Vous êtes ici
La coupe
Barême de calcul des points rendus lors des matches de COUPE (sauf en double).
Exemple : chaque joueur d'une équipe A rend 2 points à chaque joueur d'une équipe E.
| Groupe de l'équipe la plus faible | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
|
Groupe de l'équipe la plus forte |
A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

